Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op www.zon-business.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ZON Vastgoed BV (ook niet via een eigen netwerk).
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.zon-business.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.zon-business.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.zon-business.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.
ZON fruit & vegetables is de handelsnaam van onderstaande bv’s:
| ZON Verkoopdiensten BV | ||
| KvK: 12039737 | REK: nvt | IBAN: nvt |
| ZON Verpakkingen Venlo BV | ||
| KvK: 12043592 | REK: 67.75.50.367 | IBAN: NL64 INGB 0677550367 |
| ZON Meermalige Verpakkingen BV | ||
| KvK: 12043598 | REK: 65.44.72.009 | IBAN: NL49 INGB 0654472003 |
| Fresh Link Quality Center | ||
| KvK: 12043593 | REK: 65.46.95.121 | IBAN: NL16 INGB 0654695121 |
| ZON Support BV | ||
| KvK: 12043595 | REK: 65.43.60.146 | IBAN: NL61 INGB 0654360146 |
| ZON Services BV | ||
| KvK: 12042457 | REK: 65.04.32.398 | IBAN: NL30 INGB 0650432398 |
| Colour Paradise BV | ||
| KvK: 12039169 | REK: 65.45.04.008 | IBAN: NL55 INGB 0654504008 |
| ZON Holding BV | ||
| KvK: 12037627 | REK: 67.14.82.734 | IBAN: NL42 INGB 0671482734 |
| ZON Cooperatie | ||
| KvK: 12000643 | REK: 65.04.50.620 | IBAN: NL20 INGB 0650450620 |
| ZON Wieringermeer BV | ||
| KvK: 12039170 | REK: 65.21.38.535 | IBAN: NL61 INGB 0652138535 |
| Fresh Link BV | ||
| KvK: 12042241 | REK: 65.44.20.645 | IBAN: NL68 INGB 0654420645 |


